- Transfert d'images et vidéos vers PC Windows ou MacOS
- Capteur micro-touch pour une prise de vue/vidéo rapide
- Lentille à revêtement antireflet
- Accessoires inclus
- Disponible en différentes variantes et sans fil
- Médecine générale
- Médecins ORL
- Audiologie
EarScope Dino-Lite
Les examens de l'oreille peuvent être effectués rapidement et facilement avec l'EarScope Dino-Lite. Des LED puissantes assurent un éclairage optimal du conduit auditif et une représentation naturelle des couleurs. La résolution optimale et la lentille avec revêtement antireflet garantissent des images claires et nettes.
L'examen peut être transféré en temps réel sur un PC Windows ou MacOS et être suivi et analysé avec le patient. L'EarScope de Dino-Lite est équipé d'un capteur micro-touch pour une acquisition rapide et facile d'images et de vidéos pendant l'examen. Pour une utilisation hygiénique, l'EarScope est fourni avec un spéculum jetable. L'EarScope Pneumatique est également fourni avec une soufflerie pneumatique supplémentaire pour assurer un examen complet du tympan.
Détails du produit
- EarScope Dino-Lite
- Otoscope numérique USB pour la médecine générale, l'audiologie et les médecins ORL
- Pour l'examen du conduit auditif, du tympan et de l'oreille externe
- LED puissantes pour un éclairage optimal
- Fournit des images claires et lumineuses
- Transfert d'images et de vidéos vers les PC Windows et MacOS
- Les images peuvent être stockées sur la carte patient
- Compact, confortable et convivial
- Facile à utiliser
- Objectif avec traitement antireflet
- Capteur micro tactile pour une capture rapide des images/vidéos
- Spéculum amovible pour une utilisation hygiénique
- Logiciel et accessoires inclus
- Disponible en différentes versions
- Dispositif médical certifié
- Version sans fil également disponible
- 2 ans de garantie du fabricant
Détails techniques
Basique / Sans câble | Pro / Sans câble | Pneumatique | |
Nombre de LED | 4 | 6 | 6 |
Résolution | VGA (64 x 480) | 1,3 MP (1280 x 1024) | 1,3 MP (1280 x 1024) |
Filtre infrarouge | Filtre de verrouillage IR > 650 nm | Filtre de verrouillage IR > 650 nm | Filtre de verrouillage IR > 650 nm |
Polarisateur | Non | Non | Non |
Grossissement | 20 - 30x | 55 - 90x | 55 - 90x |
Verrouillage du grossissement | Non | Oui | Oui |
Capteur | CMOS | CMOS | CMOS |
Rapport d'image max. | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
Interface | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Wifi | - / Oui | - / Oui | - |
Système d'exploitation | Windows : 7, 8, 10, 11 MacOS : à partir de 10.9 | Windows : 7, 8, 10, 11 MacOS : à partir de 10.9 | Windows : 7, 8, 10, 11 MacOS : à partir de 10.9 |
Formats d'images pris en charge Windows | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGC |
Formats de vidéos pris en charge Windows | WMV, FLV, SWF | WMV, FLV, SWF | WMV, FLV, SWF |
Formats d'images pris en charge MacOS | JPEG, PNG | JPEG, PNG | JPEG, PNG |
Formats de vidéos pris en charge MacOS | MOV | MOV | MOV |
Corps | Plastique | Plastique | Plastique |
Dimensions | 10,5 x 3,2 cm | 10,5 x 3,2 cm | 10,5 x 3,2 cm |
Poids | 95 g | 95 g | 95 g |
Longueur du câble | 1,8 m / - | 1,8 m / - | 1,8 m |
Contenu de la livraison | EarScope Basic, sac de transport, spéculums 10 x 3 mm, 10 x 4 mm, 10 x 5 mm, CD du logiciel, Mode d'emploi | EarScope Pro, sac de transport, spéculums 10 x 3 mm, 10 x 4 mm, 10 x 5 mm, CD du logiciel, Mode d'emploi | EarScope Pneumatique, Sac de transport, Spéculums 10 x 2,5 mm, 10 x 4 mm, Soufflerie, CD du logiciel, Mode d'emploi |
Identification du produit
Fabricant : Dino-Lite
n° d'article du fabricant: MEDL3E
Article n° : 192827
EAN: 4712805473946
Partagez votre expérience du produit avec les autres clients. Merci de cliquer sur l'étoile afin de de donner votre évaluation.